معاینه، تشخیص و جراحی0
ویزیت و طرح درمان
- دندانپزشک عمومی
- 357,700 تومان
- متخصص
- 498,700 تومان
جدیدترین تعرفه ثبتشده بهصورت پیشفرض نمایش داده میشود. برای مقایسه روند قیمتها میتوانید سالهای قبل را نیز انتخاب کنید.
تعرفه خدمات دندانپزشکی هزینههای مستقیم (آزاد) در بخش خصوصی سال ۱۴۰۵–۱۴۰۶
| کد | خدمت دندانپزشکی | دسته | دندانپزشک عمومی | متخصص | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ویزیت و طرح درمان | معاینه، تشخیص و جراحی | 357,700 تومان | 498,700 تومان | صفحه 1 |
| D7140/2 | کشیدن دندان قدامی (دائمی) | معاینه، تشخیص و جراحی | 1,270,000 تومان | 1,400,000 تومان | صفحه 1 |
| D7140/1 | کشیدن دندان خلفی (دائمی) | معاینه، تشخیص و جراحی | 1,270,000 تومان | 1,400,000 تومان | صفحه 1 |
| D7140 | کشیدن هر دندان عقل | معاینه، تشخیص و جراحی | 1,270,000 تومان | 1,400,000 تومان | صفحه 1 |
| D7220 | جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج نرم | معاینه، تشخیص و جراحی | 2,810,000 تومان | 3,070,000 تومان | صفحه 1 |
| D7230 | جراحی دندان یا ریشه نیمه نهفته در نسج سخت | معاینه، تشخیص و جراحی | 3,310,000 تومان | 3,650,000 تومان | صفحه 1 |
| D7240 | جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج سخت | معاینه، تشخیص و جراحی | 3,800,000 تومان | 4,210,000 تومان | صفحه 1 |
| D7321 | آلوئولوپالستی نیم فک | معاینه، تشخیص و جراحی | 3,330,000 تومان | 3,770,000 تومان | صفحه 1 |
| D7340 | عمیق کردن وستیبول نیم فک | معاینه، تشخیص و جراحی | 3,980,000 تومان | 4,670,000 تومان | صفحه 1 |
| D7960 | فرنکتومی | معاینه، تشخیص و جراحی | 3,240,000 تومان | 3,580,000 تومان | صفحه 1 |
| D7461 | کیست و تومورهای کوچک داخل استخوانی | معاینه، تشخیص و جراحی | 4,130,000 تومان | 4,680,000 تومان | صفحه 1 |
| D7510 | بازکردن آبسه داخل دهان | معاینه، تشخیص و جراحی | 1,510,000 تومان | 1,670,000 تومان | صفحه 1 |
| D9930 | درمان درای ساکت (هر جلسه) | معاینه، تشخیص و جراحی | 1,690,000 تومان | 1,780,000 تومان | صفحه 1 |
| D7910 | بخیه هر ناحیه | معاینه، تشخیص و جراحی | 1,950,000 تومان | 2,190,000 تومان | صفحه 1 |
| D7280 | اکسپوز کردن دندان | معاینه، تشخیص و جراحی | 3,250,000 تومان | 3,600,000 تومان | صفحه 1 |
| D3450 | قطع کامل ریشه-به ازاء هر ریشه (آمپوتاسیون) | معاینه، تشخیص و جراحی | 3,110,000 تومان | 3,390,000 تومان | صفحه 1 |
| D7286 | بیوپسی از بافت نرم | معاینه، تشخیص و جراحی | 2,400,000 تومان | 2,630,000 تومان | صفحه 1 |
| D7285 | بیوپسی از بافت سخت | معاینه، تشخیص و جراحی | 2,800,000 تومان | 3,100,000 تومان | صفحه 1 |
| D7260 | بستن مجاری رابط حفره سینوسی و دهان | معاینه، تشخیص و جراحی | 4,210,000 تومان | 4,900,000 تومان | صفحه 1 |
| D2140 | ترمیم آمالگام یک سطحی یا کالس پنج | ترمیم | 1,970,000 تومان | 2,090,000 تومان | صفحه 2 |
| D2150 | ترمیم آمالگام دو سطحی | ترمیم | 2,490,000 تومان | 2,620,000 تومان | صفحه 2 |
| D2160 | ترمیم آمالگام سه سطحی | ترمیم | 3,280,000 تومان | 3,440,000 تومان | صفحه 2 |
| D2391 | ترمیم کامپوزیت یک سطحی یاکالس پنج | ترمیم | 2,420,000 تومان | 2,530,000 تومان | صفحه 2 |
| D2392 | ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کالس سه | ترمیم | 3,180,000 تومان | 3,410,000 تومان | صفحه 2 |
| D2393 | ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کالس چهار | ترمیم | 3,940,000 تومان | 4,260,000 تومان | صفحه 2 |
| D2161 | ترمیم آمالگام-چهار سطحی یا بیشتر(بیلدآپ) دندان های دائمی | ترمیم | 3,730,000 تومان | 3,920,000 تومان | صفحه 2 |
| D2394 | ترمیم کامپوزیت چهار سطحی یا بیشتر (بیلدآپ) دندان های دائمی | ترمیم | 5,860,000 تومان | 6,190,000 تومان | صفحه 2 |
| D2951 | پین داخل عاج یا داخل کانال یا فایبرپست | ترمیم | 1,200,000 تومان | 1,260,000 تومان | صفحه 2 |
| D4321 | اسپلینت کامپوزیتی دندانهای لق شده ( یک فک) | ترمیم | 4,280,000 تومان | 4,630,000 تومان | صفحه 2 |
| D3220/1 | پالپوتومی اورژانس دندان دائمی | درمان ریشه | 2,930,000 تومان | 3,100,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310 | درمان ریشه یک کاناله | درمان ریشه | 4,270,000 تومان | 5,020,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310/1 | درمان ریشه دو کاناله | درمان ریشه | 5,820,000 تومان | 6,830,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310/2 | درمان ریشه سه کاناله | درمان ریشه | 7,030,000 تومان | 8,260,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310/3 | به ازای هر کانال اضافه | درمان ریشه | 1,700,000 تومان | 2,190,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310/4 | درمان ریشه یک کاناله دندان 7 | درمان ریشه | 4,390,000 تومان | 5,170,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310/5 | درمان ریشه دو کاناله دندان 7 | درمان ریشه | 6,060,000 تومان | 7,100,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310/6 | درمان ریشه سه کاناله دندان 7 | درمان ریشه | 7,310,000 تومان | 8,590,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310/7 | به ازای هر کانال اضافه | درمان ریشه | 1,700,000 تومان | 2,190,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310/8 | درمان ریشه یک کاناله دندان 8 | درمان ریشه | 4,470,000 تومان | 5,260,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310/9 | درمان ریشه دو کاناله دندان 8 | درمان ریشه | 6,290,000 تومان | 7,380,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310/10 | درمان ریشه سه کاناله دندان 8 | درمان ریشه | 7,600,000 تومان | 8,920,000 تومان | صفحه 3 |
| D3310/11 | به ازای هر کانال اضافه | درمان ریشه | 1,700,000 تومان | 2,190,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346 | درمان مجدد یک کاناله | درمان ریشه | 4,930,000 تومان | 5,740,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346/1 | درمان مجدد دو کاناله | درمان ریشه | 6,900,000 تومان | 8,080,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346/2 | درمان مجدد سه کاناله | درمان ریشه | 8,370,000 تومان | 9,820,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346/3 | به ازای هر کانال اضافه | درمان ریشه | 2,210,000 تومان | 2,700,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346/4 | درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 | درمان ریشه | 5,070,000 تومان | 5,910,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346/5 | درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 | درمان ریشه | 7,180,000 تومان | 8,400,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346/6 | درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 | درمان ریشه | 8,700,000 تومان | 10,300,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346/7 | به ازای هر کانال اضافه | درمان ریشه | 2,210,000 تومان | 2,700,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346/8 | درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 | درمان ریشه | 5,170,000 تومان | 6,020,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346/9 | درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 | درمان ریشه | 7,450,000 تومان | 8,720,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346/10 | درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 | درمان ریشه | 9,040,000 تومان | 10,600,000 تومان | صفحه 3 |
| D3346/11 | به ازای هر کانال اضافه | درمان ریشه | 2,210,000 تومان | 2,700,000 تومان | صفحه 3 |
| D3410 | قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان 1 و 2 و 3 ) | درمان ریشه | 3,740,000 تومان | 4,260,000 تومان | صفحه 3 |
| D3421 | قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان 4و 5 ) ریشه اول | درمان ریشه | 4,070,000 تومان | 4,670,000 تومان | صفحه 3 |
| D3425 | قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان 6 و 7 و 8 ) ریشه اول | درمان ریشه | 4,380,000 تومان | 5,060,000 تومان | صفحه 3 |
| D3426 | قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی هر ریشه اضافی | درمان ریشه | 2,000,000 تومان | 2,290,000 تومان | صفحه 3 |
| D3430 | رتروگرید-به ازاء هر ریشه | درمان ریشه | 2,490,000 تومان | 2,660,000 تومان | صفحه 3 |
| D3351 | D و D-3353 میباشد.) اپکسیفیکاسیون -کل جلسات (دربرگیرنده عناوین خدمات کد -3352 | درمان ریشه | 3,910,000 تومان | 4,200,000 تومان | صفحه 3 |
| D3222 | اپکسوژنزیس هر دندان | درمان ریشه | 3,240,000 تومان | 3,430,000 تومان | صفحه 3 |
| D3333 | درمان پرفوراسیون با MTA یا cem-cement | درمان ریشه | 3,470,000 تومان | 3,600,000 تومان | صفحه 3 |
| D4346-1 | جرم گیری یک فک | پریودانتیکس | 1,440,000 تومان | 1,680,000 تومان | صفحه 4 |
| D4346-2 | بروساژ یک فک | پریودانتیکس | 280,000 تومان | 300,000 تومان | صفحه 4 |
| D4346 | جرم گیری و بروساژ دوفک | پریودانتیکس | 3,440,000 تومان | 3,950,000 تومان | صفحه 4 |
| D4240 | فلپ 1/4 دهان | پریودانتیکس | 4,280,000 تومان | 4,900,000 تومان | صفحه 4 |
| D4241 | فلپ 1/6 دهان | پریودانتیکس | 3,570,000 تومان | 4,080,000 تومان | صفحه 4 |
| D4277 | پیوند آزاد لثه (دندان اول) | پریودانتیکس | 6,240,000 تومان | 7,960,000 تومان | صفحه 4 |
| D4278 | پیوند آزاد لثه (دندان مجاور) | پریودانتیکس | 3,000,000 تومان | 3,570,000 تومان | صفحه 4 |
| D4249 | افزایش طول تاج Length crown | پریودانتیکس | 3,740,000 تومان | 4,330,000 تومان | صفحه 4 |
| D4274 | دیستال وج | پریودانتیکس | 3,450,000 تومان | 4,030,000 تومان | صفحه 4 |
| D3920 | همی سکشن و قطع ریشه | پریودانتیکس | 3,000,000 تومان | 3,360,000 تومان | صفحه 4 |
| D5110 | پروتز کامل فک باال | پروتز | 17,340,000 تومان | 19,010,000 تومان | صفحه 5 |
| D5120 | پروتز کامل فک پائین | پروتز | 17,340,000 تومان | 19,010,000 تومان | صفحه 5 |
| D5211 | پارسیل آکریلی فک باال بیش از 3 دندان | پروتز | 12,760,000 تومان | 13,890,000 تومان | صفحه 5 |
| D5211/1 | فلیپر تا 3 دندان فَک باال | پروتز | 5,690,000 تومان | 6,540,000 تومان | صفحه 5 |
| D5212 | پارسیل آکریلی فک پایین بیش از 3 دندان | پروتز | 12,460,000 تومان | 13,600,000 تومان | صفحه 5 |
| D5212/1 | فلیپر تا 3 دندان فَک پایین | پروتز | 5,690,000 تومان | 6,540,000 تومان | صفحه 5 |
| D5213 | پروتز پارسیل کروم کبالت فک باال | پروتز | 23,440,000 تومان | 25,440,000 تومان | صفحه 5 |
| D5214 | پروتز پارسیل کروم کبالت فک پایین | پروتز | 23,440,000 تومان | 25,440,000 تومان | صفحه 5 |
| D5511 | تعمیر پروتز کامل شکسته فک پایین | پروتز | 5,660,000 تومان | 5,860,000 تومان | صفحه 5 |
| D5512 | تعمیر پروتز کامل شکسته فک باال | پروتز | 5,660,000 تومان | 5,860,000 تومان | صفحه 5 |
| D5611 | تعمیر پروتز پارسیل شکسته فک پایین | پروتز | 4,540,000 تومان | 4,740,000 تومان | صفحه 5 |
| D5612 | تعمیر پروتز پارسیل شکسته فک باال | پروتز | 4,540,000 تومان | 4,740,000 تومان | صفحه 5 |
| D5730 | ریالین پروتز فک باال | پروتز | 5,850,000 تومان | 6,250,000 تومان | صفحه 5 |
| D5731 | ریالین پروتز فک پایین | پروتز | 5,850,000 تومان | 6,250,000 تومان | صفحه 5 |
| D2751 | روکش PFM | پروتز | 8,500,000 تومان | 10,500,000 تومان | صفحه 5 |
| D6241/1 | پروتز ثابت (پونتیک) PFM | پروتز | 7,500,000 تومان | 9,300,000 تومان | صفحه 5 |
| D2740 | روکش( پرسلن یا زیرکونیوم ) صرفا دندان های قدامی | پروتز | 10,390,000 تومان | 11,720,000 تومان | صفحه 5 |
| D6245 | پروتز ثابت (پونتیک) تمام پرسلن یا زیرکونیوم صرفا دندانهای قدامی | پروتز | 9,110,000 تومان | 9,900,000 تومان | صفحه 5 |
| D2952 | پست ریختگی | پروتز | 4,810,000 تومان | 5,350,000 تومان | صفحه 5 |
| D2950 | فایبر پست | پروتز | 0 تومان | 0 تومان | صفحه 5 |
| D2955/1 | دراوردن روکش قدیمی | پروتز | 1,040,000 تومان | 1,040,000 تومان | صفحه 5 |
| D2920 | چسباندن روکش قدیمی | پروتز | 1,340,000 تومان | 1,430,000 تومان | صفحه 5 |
| D2955/2 | خارج کردن بریج قدیمی | پروتز | 1,390,000 تومان | 1,390,000 تومان | صفحه 5 |
| D6930 | چسباندن بریج قدیمی | پروتز | 1,890,000 تومان | 2,020,000 تومان | صفحه 5 |
| D2955 | دراوردن پست یا پین قدیمی | پروتز | 1,890,000 تومان | 2,140,000 تومان | صفحه 5 |
| D9944 | نایت گارد | پروتز | 5,400,000 تومان | 5,940,000 تومان | صفحه 5 |
| D7111/1 | کشیدن دندان قدامی (شیری) | دندانپزشکی کودکان | 1,240,000 تومان | 1,360,000 تومان | صفحه 6 |
| D7111 | کشیدن دندان خلفی( شیری ) | دندانپزشکی کودکان | 1,240,000 تومان | 1,360,000 تومان | صفحه 6 |
| D3220 | پالپوتومی دندان شیری | دندانپزشکی کودکان | 2,930,000 تومان | 3,100,000 تومان | صفحه 6 |
| D1208 | بروساژ و فلوراید تراپی هر فک | دندانپزشکی کودکان | 1,320,000 تومان | 1,350,000 تومان | صفحه 6 |
| D1351 | فیشور سیلنت هر دندان | دندانپزشکی کودکان | 1,740,000 تومان | 1,790,000 تومان | صفحه 6 |
| D1352 | ترمیم PRR (دندان دائمی) | دندانپزشکی کودکان | 2,370,000 تومان | 2,420,000 تومان | صفحه 6 |
| D2930 | روکش استینلس استیل crown s.s پیش ساخته | دندانپزشکی کودکان | 3,000,000 تومان | 3,230,000 تومان | صفحه 6 |
| D2140/1 | ترمیم آمالگام یک سطحی یا کالس پنج اطفال | دندانپزشکی کودکان | 2,090,000 تومان | 2,090,000 تومان | صفحه 6 |
| D2150/1 | ترمیم آمالگام دو سطحی اطفال | دندانپزشکی کودکان | 2,620,000 تومان | 2,620,000 تومان | صفحه 6 |
| D2160/1 | ترمیم آمالگام-سه سطحی اطفال | دندانپزشکی کودکان | 3,440,000 تومان | 3,440,000 تومان | صفحه 6 |
| D2391/1 | ترمیم کامپوزیت یک سطحی یا کالس پنج اطفال | دندانپزشکی کودکان | 2,530,000 تومان | 2,530,000 تومان | صفحه 6 |
| D2392/1 | ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کالس سه اطفال | دندانپزشکی کودکان | 3,410,000 تومان | 3,410,000 تومان | صفحه 6 |
| D2393/1 | ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کالس چهار اطفال | دندانپزشکی کودکان | 4,260,000 تومان | 4,260,000 تومان | صفحه 6 |
| D1510 | فضا نگهدار ثابت یک طرفه( SM) | دندانپزشکی کودکان | 4,790,000 تومان | 5,480,000 تومان | صفحه 6 |
| D1516 | فضا نگهدار ثابت دو طرفه فک باال (SM) | دندانپزشکی کودکان | 6,150,000 تومان | 7,180,000 تومان | صفحه 6 |
| D1517 | فضا نگهدار ثابت دو طرفه فک پائین (SM) | دندانپزشکی کودکان | 6,150,000 تومان | 7,180,000 تومان | صفحه 6 |
| D1520 | فضا نگهدار متحرک-یک طرفه | دندانپزشکی کودکان | 4,150,000 تومان | 4,900,000 تومان | صفحه 6 |
| D1526 | فضا نگهدار متحرک دو طرفه فک باال | دندانپزشکی کودکان | 4,510,000 تومان | 5,420,000 تومان | صفحه 6 |
| D1527 | فضا نگهدار متحرک دو طرفه فک پائین | دندانپزشکی کودکان | 4,510,000 تومان | 5,420,000 تومان | صفحه 6 |
| D3230 | پالپکتومی دندان شیری قدامی | دندانپزشکی کودکان | 3,200,000 تومان | 3,500,000 تومان | صفحه 6 |
| D3240 | پالپکتومی دندان شیری خلفی | دندانپزشکی کودکان | 3,500,000 تومان | 3,900,000 تومان | صفحه 6 |
| D8080 | ارتودنسی ثابت یک فک (گروه سنی باالتر از 12 سال ) | ارتودنسی | 30,230,000 تومان | 36,230,000 تومان | صفحه 7 |
| D8090 | ارتودنسی ثابت پیچیده یک فک | ارتودنسی | 34,800,000 تومان | 41,050,000 تومان | صفحه 7 |
| D8020 | ارتودنسی ثابت سکشنال یک فک( محدود ) | ارتودنسی | 22,590,000 تومان | 27,790,000 تومان | صفحه 7 |
| D8070 | پالک متحرک ارتودنسی یک فک | ارتودنسی | 14,430,000 تومان | 16,870,000 تومان | صفحه 7 |
| D8070/1 | پالک فانکشنال | ارتودنسی | 18,700,000 تومان | 22,550,000 تومان | صفحه 7 |
| D8070/2 | توسعه عرضی فک باال(ثابت ) RPE | ارتودنسی | 21,640,000 تومان | 25,990,000 تومان | صفحه 7 |
| D8680 | ریتینر ثابت یا متحرک (هرفک) | ارتودنسی | 5,190,000 تومان | 5,670,000 تومان | صفحه 7 |
| D6010 | جراحی یک واحد ایمپلنت (حق الزحمه جراح) | ایمپلنت | 6,300,000 تومان | 9,000,000 تومان | صفحه 8 |
| D6010/1 | هزینه خرید یک واحد فیکسچر و هیلینگ | ایمپلنت | 7,000,000 تومان | 7,000,000 تومان | صفحه 8 |
| D6104/1 | پیوند استخوان برای ایمپلنت تأخیری بدون ممبران (یک دندان) | ایمپلنت | 4,130,000 تومان | 5,220,000 تومان | صفحه 8 |
| D6104/2 | پیوند استخوان برای ایمپلنت تأخیری بدون ممبران تا سه دندان مجاور | ایمپلنت | 4,880,000 تومان | 6,520,000 تومان | صفحه 8 |
| D6104/3 | پیوند استخوان برای ایمپلنت تأخیری با ممبران (یک دندان) | ایمپلنت | 6,300,000 تومان | 8,280,000 تومان | صفحه 8 |
| D6104/4 | پیوند استخوان برای ایمپلنت تأخیری با ممبران تا سه دندان مجاور | ایمپلنت | 7,820,000 تومان | 10,500,000 تومان | صفحه 8 |
| D6104/5 | ممبران (یک دندان) پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون | ایمپلنت | 3,080,000 تومان | 4,080,000 تومان | صفحه 8 |
| D6104/6 | ممبران تا سه دندان مجاور پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون | ایمپلنت | 4,240,000 تومان | 5,820,000 تومان | صفحه 8 |
| D6104/7 | ممبران (یک دندان) پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی با | ایمپلنت | 5,620,000 تومان | 7,450,000 تومان | صفحه 8 |
| D6104/8 | ممبران تا سه دندان مجاور پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی با | ایمپلنت | 6,420,000 تومان | 8,280,000 تومان | صفحه 8 |
| D7951 | سینوس لیفت OPEN | ایمپلنت | 15,000,000 تومان | 22,690,000 تومان | صفحه 8 |
| D7952 | سینوس لیفت CLOSE | ایمپلنت | 13,130,000 تومان | 16,180,000 تومان | صفحه 8 |
| D6060 | روکش متکی بر ایمپلنت (اباتمنت) | ایمپلنت | 9,000,000 تومان | 12,500,000 تومان | صفحه 8 |
| D6241 | پروتز جایگزین شونده (پونتیک) جهت ایمپلنت | ایمپلنت | 8,000,000 تومان | 10,000,000 تومان | صفحه 8 |
| D6060/1 | هزینه یک واحد آنالوگ، اباتمنت، ایمپرشن کوپینگ و غیره تا سقف | ایمپلنت | 4,800,000 تومان | 4,800,000 تومان | صفحه 8 |
| D6110 | اوردنچر متکی بر ایمپلنت فک باال | ایمپلنت | 53,080,000 تومان | 61,030,000 تومان | صفحه 8 |
| D6111 | اوردنچر متکی بر ایمپلنت فک پایین | ایمپلنت | 53,080,000 تومان | 61,030,000 تومان | صفحه 8 |
توجه: تعرفه منتشرشده راهنما است و مبلغ قطعی پس از معاینه، تصویربرداری احتمالی و تعیین طرح درمان مشخص میشود.